Click Below for event champions and more event results:
2023 Ladies Fall Harvest Scramble
October 4, 2023
Ladies, join us for a fun 4 player team scramble! Gather up your girl friends and enjoy 18 holes, box lunch, and a big sale of great golf wear and accessories!
Lunch will be available between 11:30 and 1:30. Afternoon players should eat before they tee off, please.
Cost $44.00 (Reduced rate for annual pass members $32, annual cart members $24)
Morning Wave
1 | 8:46 AM | Jane Kline | Jane Kline |
Jane Kline | Jan Lambert | ||
Jane Kline | Teresa Wall | ||
Jane Kline | Phyllis Masey | ||
10 | 8:46 AM | Lisa Guider | Lisa Guider |
Lisa Guider | Tammy Cox | ||
Lisa Guider | Jean Reames | ||
Lisa Guider | Rachael Bray | ||
1 | 8:54 AM | Karen Fisher | Karen Fisher |
Karen Fisher | Jenny Mefferd | ||
Karen Fisher | Lisa Krock | ||
Karen Fisher | Deb Osburn | ||
10 | 8:54 AM | Lisa Case | Lisa Case |
Lisa Case | Deb Geuy | ||
Lisa Case | Loretta Rhodes | ||
Lisa Case | Shelia Neer | ||
1 | 9:02 AM | Marianne Thomas | Marianne Thomas |
Marianne Thomas | Gina Burke | ||
Marianne Thomas | Margie Miller | ||
Marianne Thomas | Susan Crist | ||
10 | 9:02 AM | Terry Bennett | Terry Bennett |
Terry Bennett | Loraine Culp | ||
Terry Bennett | Pam Nelson | ||
Terry Bennett | Trecia Alderson | ||
1 | 9:10 AM | Amy Dettra | Amy Dettra |
Amy Dettra | Jackie Kuhns | ||
Amy Dettra | Mandi Demczyk | ||
Amy Dettra | Terri Oconnell | ||
10 | 9:10 AM | Ann Davis | Ann Davis |
Ann Davis | Judy Shaal | ||
Ann Davis | Carol Evans | ||
Ann Davis | Paula Elliott | ||
1 | 9:18 AM | Charlotte Schaub | Charlotte Schaub |
Charlotte Schaub | Danielle Goodman | ||
Charlotte Schaub | Brenda Kattman | ||
Charlotte Schaub | Nancy Clum | ||
10 | 9:18 AM | Valerie Bayes | Valerie Bayes |
Valerie Bayes | Debbie Kelly | ||
Valerie Bayes | Nancy Shuster | ||
Valerie Bayes | Dani Blank | ||
1 | 9:26 AM | Beth Basil | Beth Basil |
Beth Basil | Gloria Elliott | ||
Beth Basil | Nancy Thorne | ||
Beth Basil | Beth Moore | ||
10 | 9:26 AM | Lori Acheson | Lori Acheson |
Lori Acheson | Jean Eversole | ||
Lori Acheson | Kylie Acheson | ||
Lori Acheson | Carol Heckler | ||
1 | 9:34 AM | Kathy Milam | Kathy Milam |
Kathy Milam | Ginger Fulton | ||
Kathy Milam | Barb Baugh | ||
Kathy Milam | Shari Brock | ||
10 | 9:34 AM | Dianne Rouch | Dianne Rouch |
Dianne Rouch | Judy MacNamee | ||
Dianne Rouch | Sherri Bleichner | ||
Dianne Rouch | Kate Witte | ||
1 | 9:42 AM | Sharon Leach | Sharon Leach |
Sharon Leach | Maryann Coe | ||
Sharon Leach | Mary LeVan | ||
Sharon Leach | Michelle Adkins | ||
10 | 9:42 AM | Michelle Hart | Michelle Hart |
Michelle Hart | Marie Mcconnaughey | ||
Michelle Hart | Anna Plataniotis | ||
Michelle Hart | Gerri Perkins | ||
1 | 9:50 AM | Julie McNeil | Julie McNeil |
Julie McNeil | Sheryl Miller | ||
Julie McNeil | Linda Kline | ||
Julie McNeil | Andi Mounts | ||
10 | 9:50 AM | Kathy Teman | Kathy Teman |
Kathy Teman | Louann Wiltsie | ||
Kathy Teman | Shirley Wiltsie | ||
Kathy Teman | Gina Csukker | ||
1 | 9:58 AM | Linda Neer | Linda Neer |
Linda Neer | Sherry Dupler | ||
Linda Neer | Julie Farmer | ||
Linda Neer | Helen Grassbaugh | ||
10 | 9:58 AM | Dina Herald | Dina Herald |
Dina Herald | Jonette Curry | ||
Dina Herald | Patsy Hommon | ||
Dina Herald | Donna Shaw | ||
1 | 10:06 AM | Diana Vest | Diana Vest |
Diana Vest | Sue Hupp | ||
Diana Vest | Carol Fox | ||
Diana Vest | Barb Byrd | ||
10 | 10:06 AM | Susie Toller | Susie Toller |
Susie Toller | LuAnn Fultz | ||
Susie Toller | Cindy Ohlsen | ||
Susie Toller | Valarie O'Connell | ||
1 | 10:14 AM | Dar Hollar | Dar Hollar |
Dar Hollar | Shelly Reiff | ||
Dar Hollar | Kathy Davis | ||
Dar Hollar | Sue Cramer | ||
10 | 10:14 AM | Nan McCord | Nan McCord |
Nan McCord | Marilyn Allen | ||
Nan McCord | Jan Borg | ||
Nan McCord | Sandy Doan |
Afternoon Wave
1 | 1:02 PM | Cathy Snider | Cathy Snider |
Cathy Snider | Cheryl Donovan | ||
Cathy Snider | Judy Hubbell | ||
Cathy Snider | Missy Smiley | ||
10 | 1:02 PM | Kathy Blankenship | Kathy Blankenship |
Kathy Blankenship | Elaine Lewis | ||
Kathy Blankenship | Carol Frymyer | ||
Kathy Blankenship | Sandy Weaver | ||
1 | 1:10 PM | Marla Flinn | Marla Flinn |
Marla Flinn | Marty Dale | ||
Marla Flinn | Jacque Howell | ||
Marla Flinn | Peg Wynkoop | ||
10 | 1:10 PM | Tammy Thornburg | Tammy Thornburg |
Tammy Thornburg | Chris Bodie | ||
Tammy Thornburg | Heidi Cooksey | ||
Tammy Thornburg | Grace Mays | ||
1 | 1:18 PM | Vicki Doty | Vicki Doty |
Vicki Doty | Sue McDowell | ||
Vicki Doty | Barb Hovest | ||
Vicki Doty | Linda Nartker | ||
10 | 1:18 PM | Nancy Walter | Nancy Walter |
Nancy Walter | Pris Reier | ||
Nancy Walter | Karen Dickman | ||
Nancy Walter | Jeanie Bosslet | ||
1 | 1:26 PM | RaShel Reier | RaShel Reier |
RaShel Reier | Cindy Helman | ||
RaShel Reier | Melissa Henderson | ||
RaShel Reier | Lisa March |
Be Here Now, Save A Life
StartHole | StartTime | TeamName | Name |
1 | 3:30 PM | Team 1 | Jean Reames |
Scott Severt | |||
Branden Lance | |||
Mandy Eyman | |||
1 | 3:40 PM | Team 2 | Tammy Cox |
Brian Cox | |||
Kirk Decker | |||
Theron Decker | |||
1 | 3:50 PM | Team 3 | Kevin Russell |
Gene Russell | |||
Dillon Robb | |||
Kaden Harford | |||
1 | 4:00 PM | Team 4 | Tami Thornburg |
Chris Bodie | |||
Chad Claybaugh | |||
1 | 4:10 PM | Team 5 | Deb Allen |
Kathy Whisman | |||
Danielle Whisman | |||
Keith Whisman |
Senior Summer Scramble
August 16, 2023
The winning team of Doug Rutan, Doug Titus, Tom Beam and Bob Fawcett
Tom Beam scored his second career ace on Hole 13 for a skin
Results (prizes are paid in eGift Cards under each players account)
Rank |
Name |
PlayerNames |
Rounds | Total | Gift Card |
1 | Bob Fawcett | Bob Fawcett - Doug Titus - Doug Rutan - Tom Beam | 54 | -16 | $25 pp |
2 | Don Hensley | Don Hensley - Denny Lane - Pat Ellis - Rick Hatcher | 56 | -14 | $20 pp |
3 | Frank Vitt | Frank Vitt - Wayne Stevenson - Al Traucht - Keith Jackson | 57 | -13 | $15 pp |
3 | Jeff Goings | Jeff Goings - Darren Whitaker - Ken Jenkins - Chris Conley | 57 | -13 | $15 pp |
3 | Snake Fuerst | Snake Fuerst - Doug Walls - Chris Harman- Rick Zerkle | 57 | -13 | $15 pp |
6 | Mike Allen | Mike Allen - Bob Hollar - Dan Garlock - John McDonald | 59 | -11 | |
7 | Larry Lewis | Larry Lewis - Tom Gordon - Willie Cox- Jim Patterson | 60 | -10 | |
8 | Garland Johnson | Garland Johnson - Ron Fent - Rick Drugman - Mike Wade | 61 | -9 | |
9 | Chris Bailey | Chris Bailey - Dave Allison - Bob Burch - Dan Brownlee | 62 | -8 | Draw $10 pp |
9 | Jason Hamilton | Jason Hamilton - Bob Davis - Jim Freeland - Mark Cox | 62 | -8 | |
11 | Randy Korn | Randy Korn - Greg Best - Rick Clark - Dink Miller | 64 | -6 | |
12 | Dana Fish | Dana Fish - Tim Walls - Jeff Keckler - Mark Riegle | 66 | -4 | |
12 | Dennis Marsh | Dennis Marsh - Don Camper - Jack Spratt - Greg Welch | 66 | -4 | Draw $10 pp |
12 | Richard Walker | Richard Walker - Terry Scott - Terry Richardson - Bruce Foreman | 66 | -4 | |
12 | Robert Holtz | Bob Holtz - Chris Bodie - Ed Brackman - Herb Rusher | 66 | -4 | |
16 | Greg Apple | Greg Apple - Duane Wilson - Nick Meyer - Mark Errett | 68 | -2 | Draw $10 pp |
17 | Clair Russell | Clair Russell - Kevin Russell - Lisa Guider - Bob Sawyer | 70 | E |
Skins (prizes are paid in eGift Cards under each players account)
Hole | Par | Winner | Players | Score | Skin |
1 | 4 | Tie | Birdie | ||
2 | 4 | Tie | Birdie | ||
3 | 5 | Bob Fawcett | Bob Fawcett • Doug Titus • Doug Rutan • TBA Fawcett | Eagle | $28 pp |
4 | 4 | Don Hensley | Don Hensley • Denny Lane • Pat Ellis • Rick Hatcher | Eagle | $28 pp |
5 | 3 | Tie | Birdie | ||
6 | 5 | Tie | Birdie | ||
7 | 3 | Tie | Birdie | ||
8 | 4 | Tie | Birdie | ||
9 | 3 | Tie | Par | ||
10 | 4 | Tie | Birdie | ||
11 | 3 | Tie | Birdie | ||
12 | 5 | Tie | Birdie | ||
13 | 3 | Bob Fawcett | Bob Fawcett • Doug Titus • Doug Rutan • Tom Beam (ACE) | Eagle | $28 pp |
14 | 4 | Tie | Birdie | ||
15 | 4 | Tie | Birdie | ||
16 | 5 | Tie | Eagle | ||
17 | 4 | Tie | Birdie | ||
18 | 3 | Tie | Birdie |
2023 Liberty Team Championship
August 5, 2023
2-player Alternate Shot Format (select drive) with handicap.
Kalaeb Draper and Dustin Craig won the Mens Team Championship.
Rank | Mens Teams | Handicap | PlayerNames | Rounds | Total |
1 | Craig-Draper | 25 | Dustin Craig - Kalaeb Draper | 64 | -6 |
2 | Lane-Ropp | 10 | Denny Lane - Wayne Ropp | 65 | -5 |
3 | Fuerst-Sullivan | 12 | Shawn Fuerst - Mike Sullivan | 66 | -4 |
4 | Hamilton-Davis | 16 | Jason Hamilton - Bob Davis | 67 | -3 |
5 | Berton-Lane | 13 | Jim Berton - Ryan Lane | 69 | -1 |
5 | Oyer-Oyer | 16 | Payton Oyer - Shawn Oyer | 69 | -1 |
7 | Cooper-Davis | 11 | Cory Cooper - Chris Davis | +1 | +1 |
8 | Hughes-Fink | 9 | Travis Hughes - Tony Fink | 72 | +2 |
8 | Russell-Fish | 17 | Clair Russell - Dana Fish | 72 | +2 |
10 | Bailey-Claybaugh | 14 | Chris Bailey - Chad Claybaugh | 73 | +3 |
11 | Barnett-Gribben | 10 | David Barnett - Bill Gribben | 74 | +4 |
11 | Goings-Hughes | 1 | Jeff Goings - Bob Hughes | 74 | +4 |
11 | Harman-Ropp | 7 | Chris Harman - Devin Ropp | 74 | +4 |

Rank | Mixed Teams | Handicap | PlayerNames | Rounds | Total |
1 | Newland-Zimmer | 17 | Bryan Newland - Katie Zimmer | 66 | -4 |
2 | Hatcher-Hatcher | 12 | Jill Hatcher - Rick Hatcher | 71 | +1 |
3 | Cooksey-Cooksey | 14 | Heidi Cooksey - Tom Cooksey | 72 | +2 |
3 | Guider-Cox | 12 | Lisa Guider - Tammy Cox | 72 | +2 |
5 | Wesson-Wesson | 2 | Doug Wesson - Sydney Wesson | 76 | +6 |
Ladies Mulligan Scramble 23
July 26, 2023
Samantha Watkins, Kayla Watkins, Zoey Merritt & Reghan McDaniel fired an impressive (-17) under par to win the title by 3 shots along with the coveted Mulligan headcover trophies.
Tammy Thornburg, Chris Bodie, Paula Fout & Susan Brewer were the lucky draw winners of Mulligan headcovers.
(*eGift Cards are under your name at Liberty Hills, use anytime)
Rank | Name | PlayerNames | Rounds | Total | eGift Card |
1 | Samantha Watkins | Samantha Watkins - Kayla Watkins - Zoey Merritt - Reghan McDaniel | 53 | -17 | $25 ea |
2 | Jean Reames | Jean Reames - Lisa Guider - Tammy Cox - Rachael Bray | 56 | -14 | $20 ea |
3 | Dianne Rouch | Dianne Rouch - Judy MacNamee - Becky Dunfee - Angie Thorne | 58 | -12 | $20 ea |
3 | Nancy White | Nancy White - Gina Burke - Pam Nelson - Margie Miller | 58 | -12 | $20 ea |
5 | Tammy Thornburg | Tammy Thornburg - Chris Bodie - Paula Fout - Susan Brewer | 59 | -11 | $20 ea /HC |
6 | Marla Flinn | Marla Flinn - Jacque Howell - Marty Dale - Sandy Finkes | 60 | -10 | $20 ea |
7 | Ginger Fulton | Ginger Fulton - Phyllis Fisher - Sandy Niederkohr - Penny Bitzer | 62 | -8 | |
8 | Dar Hollar | Dar Hollar - Shelly Reiff - Sue Cramer - Kathy Davis | 63 | -7 | |
8 | Marianne Thomas | Marianne Thomas - Terry Bennett - Lori Culp - Tricia Alderson | 63 | -7 | |
10 | Lynn Darby | Lynn Darby - Cindy Huelsman - Treva Fortkamp - Deb Kremer | 66 | -4 | |
11 | Ann Davis | Ann Davis - Paula Elliott - Carol Evans - Judy Shaal | 67 | -3 | |
11 | Lisa Case | Lisa Case - Deb Geuy - Shelia Neer - Loretta Rhodes | 67 | -3 | |
11 | Sharon M Leach | Sharon Leach - Maryann Coe - Mary LeVan - Michelle Adkins | 67 | -3 | |
14 | Anna Plataniotis | Anna Plataniotis - Nicole Benzinger - Stacy Lee - Olivia Lee | 68 | -2 | $20ea (draw) |
14 | Cathy Snider | Cathy Snider - Cheryl Donovan - Judy Hubbell - Missy Smiley | 68 | -2 | |
14 | Cindy Ohlsen | Cindy Ohlsen - Valarie O'Connell - LuAnn Fultz - Ellen Joslin | 68 | -2 | $20ea (draw) |
14 | Jane Kline | Jane Kline - Jan Lambert - Teresa Wall - Phyliss Macey | 68 | -2 | |
18 | Kathy Blankenship | Kathy Blankenship - Elaine Lewis - Carol Frymyer - Judy Kent | 69 | -1 | |
18 | Kathy Milam | Kathy Milam - Barb Baugh - Michelle Hart - Shari Brock | 69 | -1 | |
18 | Tina Bulle | Tina Bulle - Cindy Helman - Rashel Reier - Guest Guest | 69 | -1 | |
21 | Amy Dettra | Amy Dettra - Mandi Demczyk - Terri Oconnell - Jackie Kuhns | 70 | E | |
21 | Nancy Walter | Nancy Walter - Pris Reier - Jeanie Bosslet - Karen Dickman | 70 | E | $20ea (draw) |
23 | Karen Fisher | Karen Fisher - Jenny Mefferd - Lisa Krock - Darlene Dresen | 71 | +1 | |
23 | Kathy Teman | Kathy Teman - Louann Wiltsie - Shirley Wiltsie - Gina Csukker | 71 | +1 | |
23 | Mary Beth Basil | Beth Basil - Gloria Elliott - Beth Moore - Nancy Thorne | 71 | +1 | |
26 | Marie Mcconnaughey | Marie Mcconnaughey - Mary Skaggs - Tracy Blevins - Christina Kearns | 72 | +2 | |
26 | Charlotte Schaub | Charlotte Schaub - Laura Oren - Nancy Clum - Brenda Kattman | 72 | E | $20ea (draw) |
28 | Debra Kelly | Debra Kelly - Kay Rudisill - Carol Starr - Val Bayes | 73 | +3 | |
29 | Melanie Asman | Melanie Asman - Dana Clune - Kelli Strayer - Amy Fatone | 75 | +5 |
FALL HARVEST SCRAMBLE NOW OPEN FOR REGISTRATION-- CLICK HERE!
Liberty "Open Championship" 23
July 23, 2023
Bob Hughes paired with Laurie Canter for the Low Gross flag.
Jim Morris paired with Henrik Stenson to win the Low Net flag.
Amateur | Gross | Net | Professional | R4 | Gross Total | Net Total |
Bob Hughes | 71 | 71 | Laurie Canter | 68 | 139 | 139 |
Jeff Goings | 77 | 73 | Viktor Hovland | 73 | 150 | 146 |
Mike Vetorino | 84 | 75 | Richard Bland | 73 | 157 | 148 |
Doug Miller | 78 | 73 | Brian Harman | 70 | 148 | 143 |
Jim Morris | 79 | 69 | Henrik Stenson | 69 | 148 | 138 |
Chris Harman | 80 | 73 | Sepp Straka | 69 | 149 | 142 |
Shawn Bechtel | 76 | 74 | Tyrrell Hatton | 71 | 147 | 145 |
Snake Fuerst | 78 | 70 | Matthew Jordan | 70 | 148 | 140 |
Chris Bailey | 92 | 80 | Antoine Rozner | 75 | 167 | 155 |
Jason Hamilton | 83 | 69 | Shubhankar Sharma | 70 | 153 | 139 |
Bob Davis | 83 | 67 | Tommy Fleetwood | 72 | 155 | 139 |
Devin Ropp | 83 | 77 | Byeong-Hun An | 72 | 155 | 149 |
2023 Liberty Men's Championship
July 15 (16), 2023
Sunday's Final Round was Match Play between the top 2 finishers in each flight from Saturday's stroke play event. Jeff Goings won 4 & 3 over Greg McClellan for the Championship title.
Chris Harman and Chris Davis went 19 holes before Harman came out on top for Flight 1.
Bert Alspaugh won 5 & 4 over Dustin Schmit for the Flight 2 title.
Flight 3 was won by Bruce Foreman (4 & 3) over Bob Davis.
Stroke Play Results
Rank | Championship | Rounds | Total |
1 | Greg McClellan | 72 | +2 |
2 | Jeff Goings | 73 | +3 |
3 | Jordan Fultz | 74 | +4 |
3 | Ken Jenkins | 74 | +4 |
5 | Steve Tracey | 76 | +6 |
6 | Bob Hughes | 79 | +9 |
7 | Travis Hughes | 80 | +10 |
Rank | Flight 1 | Rounds | Total |
1 | Chris Harman | 75 | +5 |
2 | Chris Davis | 76 | +6 |
3 | Tony Stafford | 77 | +7 |
4 | Doug Titus | 78 | +8 |
5 | Tony Fink | 79 | +9 |
6 | Doug Marquis | 83 | +13 |
6 | James Morris | 83 | +13 |
8 | Brian Vogelsang | 89 | +19 |
Rank | Flight 2 | Rounds | Total |
1 | Dustin Schmit | 76 | +6 |
2 | Bert Alspaugh | 81 | +11 |
3 | Jered Neidhart | 82 | +12 |
4 | Thomas Beam | 84 | +14 |
5 | Cory Cooper | 85 | +15 |
6 | Tim Woodrum | 86 | +16 |
7 | Jason Hamilton | 89 | +19 |
8 | Tim Whalen | 95 | +25 |
Rank | Flight 3 | Rounds | Total |
1 | Bruce Foreman | 84 | +14 |
2 | Bob Davis | 87 | +17 |
3 | Bryan Newland | 89 | +19 |
3 | Payton Oyer | 89 | +19 |
5 | Miker Ringler | 91 | +21 |
6 | Austin Summers | 96 | +26 |
7 | Chad Claybaugh | 103 | +33 |
7 | Landon McKirahan | 103 | +33 |
7 | Wes Legge | 103 | +33 |
2023 Liberty Senior Championship
July 8, 2023
Bob Hughes & Greg McClellan tied after 18 holes, proceeded to a sudden death playoff where Bob's par on the 9th earned him the overall Senior Championship title.
Rank | Overall | Rounds | Total |
1 | Bob Hughes | 73 | +3 |
1 | Greg McClellan | 73 | +3 |
3 | Ken Jenkins | 75 | +5 |
4 | Tony Stafford | +8 | +8 |
5 | Jeff Goings | 79 | +9 |
6 | Bert Alspaugh | 80 | +10 |
6 | Chris Harman | 80 | +10 |
6 | Doug Marquis | 80 | +10 |
6 | Doug Titus | 80 | +10 |
10 | Rick Hatcher | 81 | +11 |
10 | Travis Hughes | 81 | +11 |
12 | Tony Fink | 83 | +13 |
13 | Jason Hamilton | 84 | +14 |
14 | Tom Cooksey | 86 | +16 |
15 | Bob Davis | 87 | +17 |
16 | Don Hensley | 88 | +18 |
16 | Randy Korn | 88 | +18 |
18 | Chuck Hildreth | 93 | +23 |
19 | Chris Bailey | 95 | +25 |
20 | Terry Dolan | 97 | +27 |
Greg McClellan won the 50-59 age division title.
Rank | 50-59 | Round | Gross |
1 | Bob Hughes | 73 | out |
1 | Greg McClellan | 73 | +3 |
3 | Tony Stafford | +8 | +8 |
4 | Bert Alspaugh | 80 | +10 |
4 | Chris Harman | 80 | +10 |
4 | Doug Marquis | 80 | +10 |
7 | Travis Hughes | 81 | +11 |
8 | Tony Fink | 83 | +13 |
9 | Jason Hamilton | 84 | +14 |
10 | Don Hensley | 88 | +18 |
11 | Chris Bailey | 95 | +25 |
Doug Marquis was the 50-59 Net Winner.
Rank | 50-59 | Handicap | Round | Net |
1 | Doug Marquis | 9 | 71 | +1 |
2 | Bert Alspaugh | 8 | 72 | +2 |
2 | Jason Hamilton | 12 | 72 | +2 |
4 | Chris Harman | 7 | 73 | +3 |
5 | Tony Stafford | 7 | +4 | +4 |
6 | Bob Hughes | -2 | 75 | +5 |
6 | Greg McClellan | -2 | 75 | +5 |
8 | Don Hensley | 11 | 77 | +7 |
8 | Travis Hughes | 4 | 77 | +7 |
10 | Tony Fink | 5 | 78 | +8 |
11 | Chris Bailey | 9 | 86 | +16 |
Ken Jenkins was the 60-69 flight winner.
Rank | 60-69 | Round | Gross |
1 | Ken Jenkins | 75 | +5 |
2 | Jeff Goings | 79 | +9 |
3 | Doug Titus | 80 | +10 |
4 | Rick Hatcher | 81 | +11 |
5 | Tom Cooksey | 86 | +16 |
6 | Bob Davis | 87 | +17 |
7 | Randy Korn | 88 | +18 |
8 | Chuck Hildreth | 93 | +23 |
9 | Terry Dolan | 97 | +27 |
Bob Davis was the 60-69 Net Winner.
Rank | 60-69 | Handicap | Round | Net |
1 | Bob Davis | 16 | 71 | +1 |
2 | Chuck Hildreth | 21 | 72 | +2 |
2 | Rick Hatcher | 9 | 72 | +2 |
4 | Ken Jenkins | 2 | 73 | +3 |
5 | Doug Titus | 5 | 75 | +5 |
6 | Randy Korn | 12 | 76 | +6 |
7 | Jeff Goings | 0 | 79 | +9 |
7 | Tom Cooksey | 7 | 79 | +9 |
9 | Terry Dolan | 14 | 83 | +13 |
Denny Lane won 70 & over flight.
Rank | Name | Round | Gross |
1 | Denny Lane | 75 | +5 |
2 | Thomas Beam | 76 | +6 |
3 | Patrick Ellis | 77 | +7 |
4 | John Early | 83 | +13 |
Pat Ellis tied with Tom Beam for the 70 & over Net Winner.
Rank | Name | Handicap | Rounds | Net |
1 | Patrick E | 10 | 67 | -3 |
1 | Thomas B | 9 | 67 | -3 |
3 | Denny L | 5 | 70 | E |
4 | John E | 12 | 71 | +1 |
2023 Liberty Women's Championship
July 8, 2023
Tied at 73 each after 18 holes, Sydney Wesson & Zoey Merritt advanced to a sudden death playoff. Sydney birdied to end the match and win the championship. Zoey took low net honors.
Thanks to all who played and put up with the rain delay!
RESULTS
Rank | Name | Round | Gross |
1 | Sydney Wesson | 73 | +3 |
1 | Zoey Merritt | 73 | +3 |
3 | Kayla Watkins | 79 | +9 |
4 | Chris Bodie | 86 | +16 |
5 | Tami Thornburg | 89 | +19 |
6 | Jill Hatcher | 91 | +21 |
7 | Heidi Cooksey | 94 | +24 |
Rank | Name | Handicap | Round | Net |
1 | Sydney Wesson | 6 | 67 | out |
2 | Zoey Merritt | 1 | 72 | +2 |
3 | Chris Bodie | 11 | 75 | +5 |
4 | Heidi Cooksey | 16 | 78 | +8 |
4 | Jill Hatcher | 13 | 78 | +8 |
4 | Kayla Watkins | 1 | 78 | +8 |
7 | Tami Thornburg | 9 | 80 | +10 |
Lisa Guider, Tammy Cox WD after rain delay.
Liberty "US Open" 2023
June 18, 2023
Shawn Bechtel paired with Harris English to win the low gross prize.
Todd Stump paired with Dustin Johnson to win the low net prize.
Results
Team | Gross | Net | Pro | Gross Ttal | Net Ttal |
Shawn Bechtel + Harris English | 73 | 72.2 | 72 | 145 | 144.2 |
Doug Walls + Tom Kim | 76 | 74.6 | 69 | 145 | 143.6 |
Greg McCLellan + Viktor Hovland | 74 | 73 | 72 | 146 | 145 |
Jeff Goings + Wyndham Clark | 77 | 73.3 | 70 | 147 | 143.3 |
Doug Miller + Padraig Harrington | 74 | 70.8 | 73 | 147 | 143.8 |
Bob Hughes + Ryutaro Nagano | 73 | 71.5 | 75 | 148 | 146.5 |
Todd Stump + Dustin Johnson | 78 | 65.2 | 72 | 150 | 137.2 |
Ken Jenkins + Matt Fitzpatrick | 80 | 75.2 | 70 | 150 | 145.2 |
Mike Sullivan + Patrick Cantlay | 81 | 69.4 | 69 | 150 | 138.4 |
Chris Bailey + Tony Finau | 77 | 138.1 | 74 | 151 | 138.1 |
Snake Fuerst + Rickie Fowler | 77 | 67 | 75 | 152 | 142 |
Chris Hoffer + Collin Morikowa | 86 | 76.1 | 69 | 155 | 145.1 |
Bud Eichholtz + Justin Suh | 85 | 146.2 | 72 | 157 | 146.2 |
Dale Goff + Cameron Young | 90 | 151.4 | 73 | 163 | 151.4 |
Rush Eichholtz + Brian Harman | 94 | 156.1 | 75 | 169 | 156.1 |
Duke's Dad's Day Classic
SATURDAY June 17, 2023
(left) Mike Babjak was the big winner of the Eric Church Power Leather Recliner from Francis Furniture. He was the only player out of 78 to hit the 9th green!
(right) Snake Fuerst's closest to the pin on #13 won him a Duke's clothing package.
Randy Korn (left) won a Duke's custom golf bag for his closest to the pin on Hole #5, and Doug Wesson won his on Hole #11. Alex Yoder also won a Duke's golf bag for Hole #18.
The Brewfontaine Gift Basket was won by Pat Ellis for Hole #7.
2-Player Scramble Results (eGift cards are posted under your account at Liberty Hills) Top 7 teams, plus 5 draw teams, drawn by the Duke himself.
Rank | Name | PlayerNames | Rounds | Total | Gift Card |
1 | Doug Wesson | Doug Wesson - Sydney Wesson | 63 | -7 | $60/team |
2 | Anthony Capuano | Ralph Capuano - Anthony Capuano | 64 | -6 | $60/team |
2 | Snake Fuerst | Snake Fuerst - Josh Fuerst | 64 | -6 | $60/team |
4 | Bob Hughes | Bob Hughes - Megan Hughes | 66 | -4 | $60/team |
4 | Denny Lane | Denny Lane - Ryan Lane | 66 | -4 | $60/team |
4 | John Tapp | John Tapp - Eli Tapp | 66 | -4 | $60/team |
4 | Shawn Bechtel | Shawn Bechtel - Brady Bechtel | 66 | -4 | $60/team |
8 | Pat Ellis | Pat Ellis - Drake Peters | 67 | -3 | |
8 | Rick Zerkle | Scott Zerkle - Rick Zerkle | 67 | -3 | |
10 | Mike Babjak | Mike Babjak - Steve Babjak | 68 | -2 | |
10 | Reaghan McDaniel | Reaghan McDaniel - Jason McDaniel | 68 | -2 | |
12 | Rob Merritt | Rob Merritt - Zoey Merritt | 69 | -1 | $60/team |
13 | Richard Walker | Richard Walker - Marcus Walker | 71 | +1 | |
13 | Tim Cerwinsky | Tim Cerwinsky - Devyn Horsley | 71 | +1 | |
15 | Bryce Yoder | Bryce Yoder - Alex Yoder | 72 | +2 | |
16 | Michael Raines | Michael Raines - Connor Raines | 73 | +3 | |
17 | Chris Bodie | Chris Bodie - Ben Bodie | 74 | +4 | $60/team |
17 | Dana Fish | Dana Fish - Ryan Fish | 74 | +4 | |
17 | Drew Green | Drew Green - Paul Green | 74 | +4 | |
17 | Scott Thompson | Scott Thompson - Dylan Thompson | 74 | +4 | |
21 | Mike Durnell | Mike Durnell - Josh Durnell | 75 | +5 | |
22 | Damien Anaya | Damien Anaya - Shane Heffley | 76 | +6 | |
22 | Don Hensley | Don Hensley - Joe Oliver | 76 | +6 | |
22 | Donovan Ebbeskote | Donovan Ebbeskote - Jim Ebbeskote | 76 | +6 | |
22 | Jerami Barnes | Jerami Barnes - Mallori Barnes | 76 | +6 | |
26 | Brandt Fields | Brandt Fields - Kevin Fields | 77 | +7 | |
26 | Elden Shell | Elden Shell - Dakota Shell | 77 | +7 | |
26 | Steve Flora | Steve Flora - Brian Flora | 77 | +7 | |
29 | Delanie Baustert | Delanie Baustert - Steve Buck | 78 | +8 | |
29 | Devin Ropp | Devin Ropp - Rich Ropp | 78 | +8 | $60/team |
29 | Jamie Davis | Jamie Davis - Jillian Davis | 78 | +8 | |
32 | Chad Sawyer | Chad Sawyer - Bob Sawyer | 80 | +10 | $60/team |
32 | Randy Korn | Randy Korn - Patrick Korn | 80 | +10 | |
34 | Mitch Eilerman | Mitch Eilerman - Kaden Eilerman | 81 | +11 | |
34 | Thomas Russell | Thomas Russell - Andy Russell | 81 | +11 | |
36 | Rory Pierce | Rory Pierce - Bill Pierce | 82 | +12 | |
37 | Kevin Russell | Kevin Russell - Gene Russell | 84 | +14 | $60/team |
38 | Jessica Green | Jessica Green - Derrell Appleton | 90 | +20 | |
39 | Tim Thomas | Tim Thomas - Trent Thomas | 91 | +21 |
Liberty "Memorial" 2023
June 4, 2023
[future photo of Shawn Bechtel]
